| 禾言數位行銷服務報價單 | |||||||
| 公司名稱: | 統一編號: | ||||||
| 公司電話: | 連絡人: | ||||||
| 發票地址: | 行動電話: | ||||||
| 付款方式: | □現金 ■匯款 | E - m a i l: | |||||
| 項目 | 內容 | 數量 | 單價 | 未稅金額(NT) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 計: | $0 | ||||||
| 營業稅 5% | $0 | ||||||
| 總金額(含稅) | $0 | ||||||
| 【 備 註 】 | |||||||
| 1. 本報價單自報價日起有效期限為10天,逾期視為無效報價。 | |||||||
| 2. 一經簽立並蓋章回傳,即視為正式委刊合約,雙方應依誠信原則履約。 | |||||||
| 3. 廣告執行前須完成全額付款,並由本公司開立服務總額之收據。 | |||||||
| 4. 本報價單如有新增、刪除或修改,須以書面為之,並經雙方授權代表簽章後方為有效。 | |||||||
| 5. 本案以實際執行起始日起計算一個月為專案走期,廣告費用須於走期±10天內執行完畢。 | |||||||
| 6. 若因客戶未能如期提供素材致使廣告未能上線,惟版位已保留者,仍須依合約付款。 | |||||||
| 7. 為保障專業與資料安全,本專案廣告後台管理權限歸本公司所有,恕不對外開放,亦不提供查閱、監控等權限(包括但不限於曝光量、點擊率等指標)。 | |||||||
| 8. 廣告走期結束後,本公司將提供包含曝光量、點擊率、轉換率等關鍵指標的成效報告,供廠商參考。 | |||||||
| 9. 客戶對於本案所接觸之公司業務、資料或往來內容,應負永久保密義務。 | |||||||
| 10. 合約一經啟動即不得提前終止,若任一方片面中止,應賠償合約總金額兩倍作為違約金。 | |||||||
| 報價單位 | 委刊單位簽章 | ||||||
| 公司名稱 | 禾言數位行銷有限公司 | ||||||
| 電 話 | 0910-422-192 | ||||||
| 統一編號 | 60634849 | ||||||
| 地 址 | 403台中市西區公益里忠明南路237號12樓之2 | ||||||
| 銀行轉帳 |
銀行:808 玉山銀行 台中分行 戶名:禾言數位行銷有限公司 帳號:1366940043611 |
||||||
| 報價日期: | |||||||